Usage Statistics for thalassa-diving.com

Summary Period: September 2008
Generated 22-Jan-2011 09:19 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 136187
Total Files 44671
Total Pages 44836
Total Visits 1296
Total KBytes 403659
Total Unique Sites 552
Total Unique URLs 8280
Total Unique Referrers 1503
Total Unique Usernames 32
Total Unique User Agents 199
. Avg Max
Hits per Hour 189 4293
Hits per Day 4539 14200
Files per Day 1489 4334
Pages per Day 1494 4406
Visits per Day 43 81
KBytes per Day 13455 60259
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44671
Code 206 - Partial Content 118
Code 304 - Not Modified 90613
Code 401 - Unauthorized 235
Code 403 - Forbidden 57
Code 404 - Not Found 473
Code 415 - Unsupported Media Type 20

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3416 2.51% 1206 2.70% 970 2.16% 49 3.78% 29 5.25% 8832 2.19%
2 7033 5.16% 960 2.15% 2139 4.77% 42 3.24% 22 3.99% 6419 1.59%
3 7007 5.15% 4334 9.70% 2289 5.11% 57 4.40% 41 7.43% 60259 14.93%
4 2247 1.65% 1424 3.19% 684 1.53% 44 3.40% 42 7.61% 13742 3.40%
5 14200 10.43% 3595 8.05% 4406 9.83% 44 3.40% 26 4.71% 22162 5.49%
6 1798 1.32% 1030 2.31% 540 1.20% 33 2.55% 17 3.08% 13107 3.25%
7 906 0.67% 437 0.98% 308 0.69% 44 3.40% 23 4.17% 3227 0.80%
8 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.08% 1 0.18% 1 0.00%
9 849 0.62% 431 0.96% 235 0.52% 22 1.70% 13 2.36% 3386 0.84%
10 2614 1.92% 637 1.43% 849 1.89% 45 3.47% 25 4.53% 5161 1.28%
11 5584 4.10% 2970 6.65% 1456 3.25% 73 5.63% 34 6.16% 18947 4.69%
12 2969 2.18% 1992 4.46% 820 1.83% 81 6.25% 67 12.14% 13022 3.23%
13 4312 3.17% 1334 2.99% 1402 3.13% 77 5.94% 138 25.00% 10123 2.51%
14 4236 3.11% 1723 3.86% 1380 3.08% 79 6.10% 63 11.41% 20580 5.10%
15 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.08% 1 0.18% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4207 3.09% 442 0.99% 1642 3.66% 26 2.01% 13 2.36% 3137 0.78%
19 6178 4.54% 1059 2.37% 2892 6.45% 46 3.55% 29 5.25% 9264 2.29%
20 4870 3.58% 686 1.54% 1699 3.79% 55 4.24% 24 4.35% 6888 1.71%
21 12516 9.19% 1839 4.12% 4034 9.00% 66 5.09% 24 4.35% 15486 3.84%
22 5023 3.69% 1685 3.77% 2245 5.01% 51 3.94% 26 4.71% 12819 3.18%
23 4439 3.26% 1886 4.22% 1729 3.86% 46 3.55% 26 4.71% 8693 2.15%
24 7586 5.57% 3886 8.70% 2833 6.32% 43 3.32% 26 4.71% 41822 10.36%
25 7628 5.60% 2043 4.57% 2410 5.38% 48 3.70% 34 6.16% 15843 3.92%
26 3438 2.52% 2126 4.76% 944 2.11% 47 3.63% 35 6.34% 18849 4.67%
27 9869 7.25% 1400 3.13% 2819 6.29% 41 3.16% 32 5.80% 11201 2.77%
28 2379 1.75% 1763 3.95% 655 1.46% 47 3.63% 31 5.62% 17355 4.30%
29 4738 3.48% 2172 4.86% 1515 3.38% 43 3.32% 32 5.80% 29935 7.42%
30 6143 4.51% 1610 3.60% 1939 4.32% 62 4.78% 32 5.80% 13398 3.32%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 242 0.18% 7 212 0.47% 6 200 0.45% 21 632 0.16%
1 24 720 0.53% 14 427 0.96% 14 432 0.96% 91 2744 0.68%
2 93 2815 2.07% 40 1200 2.69% 27 824 1.84% 442 13271 3.29%
3 105 3158 2.32% 55 1654 3.70% 28 854 1.90% 328 9830 2.44%
4 83 2499 1.83% 43 1310 2.93% 27 823 1.84% 306 9169 2.27%
5 419 12577 9.24% 143 4305 9.64% 134 4046 9.02% 1427 42820 10.61%
6 432 12979 9.53% 39 1198 2.68% 144 4321 9.64% 477 14298 3.54%
7 456 13705 10.06% 89 2682 6.00% 136 4097 9.14% 774 23207 5.75%
8 352 10567 7.76% 90 2721 6.09% 123 3700 8.25% 671 20117 4.98%
9 309 9281 6.81% 66 1986 4.45% 93 2799 6.24% 641 19221 4.76%
10 291 8758 6.43% 78 2366 5.30% 90 2714 6.05% 731 21920 5.43%
11 245 7359 5.40% 76 2300 5.15% 78 2363 5.27% 519 15577 3.86%
12 392 11766 8.64% 205 6159 13.79% 118 3558 7.94% 2152 64561 15.99%
13 408 12249 8.99% 123 3714 8.31% 130 3908 8.72% 1494 44822 11.10%
14 266 7982 5.86% 96 2906 6.51% 78 2366 5.28% 704 21135 5.24%
15 264 7924 5.82% 109 3273 7.33% 69 2086 4.65% 1097 32925 8.16%
16 117 3528 2.59% 77 2324 5.20% 36 1091 2.43% 703 21103 5.23%
17 82 2462 1.81% 38 1149 2.57% 48 1468 3.27% 286 8581 2.13%
18 59 1789 1.31% 37 1127 2.52% 25 759 1.69% 252 7553 1.87%
19 27 817 0.60% 18 558 1.25% 15 452 1.01% 140 4193 1.04%
20 43 1303 0.96% 9 279 0.62% 33 1013 2.26% 48 1441 0.36%
21 11 347 0.25% 8 251 0.56% 9 280 0.62% 39 1167 0.29%
22 12 381 0.28% 8 259 0.58% 7 232 0.52% 41 1232 0.31%
23 32 979 0.72% 10 311 0.70% 15 450 1.00% 71 2141 0.53%

Top 100 of 8280 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16390 12.03% 286 0.07% /banner/banner1.htm
2 16293 11.96% 351 0.09% /banner/banner2.htm
3 585 0.43% 821 0.20% /
4 443 0.33% 27 0.01% /robots.txt
5 375 0.28% 926 0.23% /cgi-bin/fly_counter.pl
6 340 0.25% 841 0.21% /hoofdpagina.htm
7 333 0.24% 28 0.01% /top_left.htm
8 326 0.24% 61 0.02% /top.htm
9 319 0.23% 52 0.01% /Changelog.htm
10 317 0.23% 245 0.06% /frame.htm
11 290 0.21% 272 0.07% /menu.htm
12 235 0.17% 245 0.06% /tree_scrolls2.txt
13 230 0.17% 1585 0.39% /SiteBrowser.jar
14 100 0.07% 177 0.04% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
15 100 0.07% 3151 0.78% /foto_album.htm
16 82 0.06% 78 0.02% /frame_nj.htm
17 79 0.06% 803 0.20% /onze_instructeurs.htm
18 73 0.05% 300 0.07% /menualt.htm
19 69 0.05% 243 0.06% /leren_duiken.htm
20 68 0.05% 828 0.21% /Guestbook/view.php
21 49 0.04% 99 0.02% /zwembad_training.htm
22 47 0.03% 201 0.05% /lid_zijn.htm
23 42 0.03% 103 0.03% /clubduiken.htm
24 39 0.03% 164 0.04% /het_bestuur.htm
25 38 0.03% 99 0.02% /verdere_opleiding.htm
26 35 0.03% 4463 1.11% /stats/usage_200809.html
27 33 0.02% 89 0.02% /doel.htm
28 32 0.02% 129 0.03% /Pictures/20080315 Lenteduik/index-frame.html
29 32 0.02% 30 0.01% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150016.html
30 32 0.02% 447 0.11% /secure/kalender.htm
31 31 0.02% 17 0.00% /Pictures/20080127 Barges/
32 31 0.02% 71 0.02% /clubreis.htm
33 30 0.02% 143 0.04% /Pictures/20080127 Barges/index-frame.html
34 30 0.02% 17 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/
35 30 0.02% 31 0.01% /Pictures/20080315 Lenteduik/res/styles.css
36 30 0.02% 55 0.01% /contact.htm
37 30 0.02% 357 0.09% /verleden/verleden.htm
38 29 0.02% 29 0.01% /Pictures/20080127 Barges/res/styles.css
39 29 0.02% 27 0.01% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270025.html
40 28 0.02% 67 0.02% /barbecue.htm
41 27 0.02% 25 0.01% /rekeningnr.htm
42 26 0.02% 143 0.04% /bbbb_duik.htm
43 25 0.02% 79 0.02% /nuttige_links.htm
44 25 0.02% 25 0.01% /overkant.htm
45 25 0.02% 45 0.01% /palmzondag.htm
46 23 0.02% 1163 0.29% /secure/ledenlijst.htm
47 21 0.02% 3294 0.82% /Pictures/bigblue.bmp
48 21 0.02% 41 0.01% /thalassa_cup.htm
49 20 0.01% 12 0.00% /Pictures/071117 doopduikweekend/
50 19 0.01% 22 0.01% /PublicEvents/20080928 mosselduik.htm
51 19 0.01% 26 0.01% /secure/events/2008/20081018 BBBB.htm
52 18 0.01% 19 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270038.html
53 17 0.01% 407 0.10% /Pictures/071117 doopduikweekend/index-frame.html
54 17 0.01% 18 0.00% /Pictures/071117 doopduikweekend/slides/doopduikweekend 071117 007.html
55 17 0.01% 122 0.03% /Pictures/20071214 examen 3D/index-frame.html
56 17 0.01% 42 0.01% /algemene_vergadering.htm
57 16 0.01% 9 0.00% /Pictures/070223 examen 1ster instructeur/2007_02_24/
58 16 0.01% 17 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270026.html
59 16 0.01% 17 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270051.html
60 15 0.01% 15 0.00% /Pictures/071117 doopduikweekend/res/styles.css
61 15 0.01% 8 0.00% /Pictures/20071214 examen 3D/
62 15 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270036.html
63 15 0.01% 16 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270044.html
64 14 0.01% 14 0.00% /Pictures/070223 examen 1ster instructeur/2007_02_24/slides/IMG_7859.html
65 14 0.01% 13 0.00% /Pictures/20071214 examen 3D/slides/IMG_6227.html
66 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270030.html
67 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270034.html
68 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270035.html
69 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270043.html
70 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270045.html
71 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270050.html
72 14 0.01% 15 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150018.html
73 14 0.01% 21 0.01% /secure/events/2008/20080928 mosselduik.htm
74 13 0.01% 162 0.04% /Pictures/070211chocomelkduik/index-frame.html
75 13 0.01% 12 0.00% /Pictures/070211chocomelkduik/slides/IMG_7633.html
76 13 0.01% 7 0.00% /Pictures/070217 ladderspel/
77 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/070223 examen 1ster instructeur/res/styles.css
78 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/071117 doopduikweekend/slides/doopduikweekend 071117 047.html
79 13 0.01% 15 0.00% /Pictures/071117 doopduikweekend/slides/doopduikweekend 071117 056.html
80 13 0.01% 7 0.00% /Pictures/20070630 BBQ/
81 13 0.01% 11 0.00% /Pictures/20071214 examen 3D/res/styles.css
82 13 0.01% 13 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270027.html
83 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270028.html
84 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270029.html
85 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270037.html
86 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080127 Barges/slides/P1270042.html
87 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150017.html
88 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150021.html
89 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150022.html
90 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150024.html
91 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150025.html
92 13 0.01% 14 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150030.html
93 12 0.01% 6 0.00% /Pictures/070211chocomelkduik/
94 12 0.01% 31 0.01% /Pictures/070217 ladderspel/index-frame.html
95 12 0.01% 54 0.01% /Pictures/070223 examen 1ster instructeur/2007_02_24/index-frame.html
96 12 0.01% 6 0.00% /Pictures/070324 lenteduik/
97 12 0.01% 6 0.00% /Pictures/20070202 BBBB/
98 12 0.01% 127 0.03% /Pictures/20070630 BBQ/index-frame.html
99 12 0.01% 12 0.00% /Pictures/20070630 BBQ/slides/IMG_6010.html
100 12 0.01% 13 0.00% /Pictures/20080315 Lenteduik/slides/P3150019.html

Top 10 of 8280 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35 0.03% 4463 1.11% /stats/usage_200809.html
2 21 0.02% 3294 0.82% /Pictures/bigblue.bmp
3 100 0.07% 3151 0.78% /foto_album.htm
4 230 0.17% 1585 0.39% /SiteBrowser.jar
5 23 0.02% 1163 0.29% /secure/ledenlijst.htm
6 375 0.28% 926 0.23% /cgi-bin/fly_counter.pl
7 340 0.25% 841 0.21% /hoofdpagina.htm
8 68 0.05% 828 0.21% /Guestbook/view.php
9 585 0.43% 821 0.20% /
10 79 0.06% 803 0.20% /onze_instructeurs.htm

Top 50 of 522 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 585 0.43% 362 28.62% /
2 340 0.25% 43 3.40% /hoofdpagina.htm
3 319 0.23% 31 2.45% /Changelog.htm
4 317 0.23% 25 1.98% /frame.htm
5 35 0.03% 22 1.74% /stats/usage_200809.html
6 82 0.06% 17 1.34% /frame_nj.htm
7 16293 11.96% 16 1.26% /banner/banner2.htm
8 16390 12.03% 15 1.19% /banner/banner1.htm
9 79 0.06% 14 1.11% /onze_instructeurs.htm
10 69 0.05% 11 0.87% /leren_duiken.htm
11 42 0.03% 8 0.63% /clubduiken.htm
12 9 0.01% 7 0.55% /2006 Clubreis/2006 clubreis.htm
13 33 0.02% 7 0.55% /doel.htm
14 6 0.00% 6 0.47% /_vti_inf.html
15 27 0.02% 6 0.47% /rekeningnr.htm
16 30 0.02% 6 0.47% /verleden/verleden.htm
17 11 0.01% 6 0.47% /verleden/verleden90.htm
18 20 0.01% 5 0.40% /Pictures/071117 doopduikweekend/
19 7 0.01% 5 0.40% /Pictures/20050114 Thalassa AV/
20 28 0.02% 5 0.40% /barbecue.htm
21 30 0.02% 5 0.40% /contact.htm
22 47 0.03% 5 0.40% /lid_zijn.htm
23 6 0.00% 4 0.32% /Pictures/061014 herfstduik/
24 4 0.00% 4 0.32% /Pictures/20030620 Thalassa Cup/
25 8 0.01% 4 0.32% /Pictures/20040618 Thalassa Cup/
26 8 0.01% 4 0.32% /Pictures/20050610 nettraining/
27 6 0.00% 4 0.32% /Pictures/20060129 BBBB/
28 26 0.02% 4 0.32% /bbbb_duik.htm
29 31 0.02% 4 0.32% /clubreis.htm
30 100 0.07% 4 0.32% /foto_album.htm
31 25 0.02% 4 0.32% /overkant.htm
32 4 0.00% 3 0.24% /Pictures/060606 blaarmeersen/
33 4 0.00% 3 0.24% /Pictures/060701 barbecue/
34 12 0.01% 3 0.24% /Pictures/070211chocomelkduik/
35 9 0.01% 3 0.24% /Pictures/070325 proclamatie 1ster I/
36 8 0.01% 3 0.24% /Pictures/20021109 Doopduik met Yves Hellinck/
37 6 0.00% 3 0.24% /Pictures/20040625 BBQ Rusen/
38 5 0.00% 3 0.24% /Pictures/20050225 Examen 1sterI/slides/DSCN2275.html
39 4 0.00% 3 0.24% /Pictures/20050422 Thalassa examen 2D 2/
40 4 0.00% 3 0.24% /Pictures/20050422 Thalassa examen 2D/
41 6 0.00% 3 0.24% /Pictures/20060114 nieuwjaarsreceptie/
42 13 0.01% 3 0.24% /Pictures/20070630 BBQ/
43 8 0.01% 3 0.24% /Pictures/20070630 BBQ/slides/IMG_6151.html
44 5 0.00% 3 0.24% /Pictures/vieringsduik/slides/076.html
45 17 0.01% 3 0.24% /algemene_vergadering.htm
46 73 0.05% 3 0.24% /menualt.htm
47 25 0.02% 3 0.24% /nuttige_links.htm
48 326 0.24% 3 0.24% /top.htm
49 38 0.03% 3 0.24% /verdere_opleiding.htm
50 7 0.01% 2 0.16% /Pictures/060604 gorishoek/

Top 50 of 556 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16293 11.96% 152 12.03% /banner/banner2.htm
2 585 0.43% 150 11.87% /
3 16390 12.03% 112 8.86% /banner/banner1.htm
4 340 0.25% 39 3.09% /hoofdpagina.htm
5 35 0.03% 22 1.74% /stats/usage_200809.html
6 69 0.05% 15 1.19% /leren_duiken.htm
7 82 0.06% 12 0.95% /frame_nj.htm
8 79 0.06% 12 0.95% /onze_instructeurs.htm
9 100 0.07% 11 0.87% /foto_album.htm
10 9 0.01% 8 0.63% /2006 Clubreis/2006 clubreis.htm
11 27 0.02% 8 0.63% /rekeningnr.htm
12 33 0.02% 7 0.55% /doel.htm
13 47 0.03% 6 0.47% /lid_zijn.htm
14 25 0.02% 6 0.47% /nuttige_links.htm
15 38 0.03% 6 0.47% /verdere_opleiding.htm
16 30 0.02% 6 0.47% /verleden/verleden.htm
17 28 0.02% 5 0.40% /barbecue.htm
18 317 0.23% 5 0.40% /frame.htm
19 39 0.03% 5 0.40% /het_bestuur.htm
20 25 0.02% 5 0.40% /overkant.htm
21 333 0.24% 5 0.40% /top_left.htm
22 11 0.01% 5 0.40% /verleden/verleden90.htm
23 319 0.23% 4 0.32% /Changelog.htm
24 20 0.01% 4 0.32% /Pictures/071117 doopduikweekend/
25 8 0.01% 4 0.32% /Pictures/20070630 BBQ/slides/IMG_6151.html
26 42 0.03% 4 0.32% /clubduiken.htm
27 31 0.02% 4 0.32% /clubreis.htm
28 290 0.21% 4 0.32% /menu.htm
29 73 0.05% 4 0.32% /menualt.htm
30 326 0.24% 4 0.32% /top.htm
31 6 0.00% 3 0.24% /Pictures/060618 noordzee/slides/IMG_1484.html
32 6 0.00% 3 0.24% /Pictures/20030216 Valentijnduik/slides/DSCN0330.html
33 3 0.00% 3 0.24% /Pictures/20050114 Thalassa AV/slides/2005.01.15 - thalassa - 0001.html
34 7 0.01% 3 0.24% /Pictures/20050515 PDV Sas Van Goes/slides/IMG_0187.html
35 5 0.00% 3 0.24% /Pictures/20050603 Overkantwe/slides/Wachten01.html
36 4 0.00% 3 0.24% /Pictures/20060129 BBBB/slides/DSCN3732.html
37 3 0.00% 3 0.24% /Pictures/20060129 BBBB/slides/IMG_1890.html
38 3 0.00% 3 0.24% /Pictures/20060129 BBBB/slides/IMG_1999.html
39 30 0.02% 3 0.24% /contact.htm
40 32 0.02% 3 0.24% /secure/kalender.htm
41 23 0.02% 3 0.24% /secure/ledenlijst.htm
42 3 0.00% 3 0.24% /waterwoord/XWebDicEauFransAlles/WebDicEaulinks.html
43 49 0.04% 3 0.24% /zwembad_training.htm
44 5 0.00% 2 0.16% /Pictures/060604 gorishoek/slides/IMG_0621.html
45 5 0.00% 2 0.16% /Pictures/060606 blaarmeersen/index-frame.html
46 6 0.00% 2 0.16% /Pictures/061014 herfstduik/
47 12 0.01% 2 0.16% /Pictures/070217 ladderspel/index-frame.html
48 4 0.00% 2 0.16% /Pictures/070324 lenteduik/slides/IMG_7902.html
49 11 0.01% 2 0.16% /Pictures/070325 proclamatie 1ster I/slides/IMG_8017.html
50 2 0.00% 2 0.16% /Pictures/070325 proclamatie 1ster I/slides/IMG_8020.html

Top 100 of 552 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10175 7.47% 2317 5.19% 26447 6.55% 8 0.62% d54c18ee1.access.telenet.be
2 9531 7.00% 244 0.55% 2335 0.58% 5 0.39% mail.thinq.ms
3 9448 6.94% 204 0.46% 2295 0.57% 1 0.08% 78-21-56-221.access.telenet.be
4 7218 5.30% 2864 6.41% 20003 4.96% 13 1.00% 212-123-26-150.ifiber.telenet-ops.be
5 5545 4.07% 124 0.28% 1721 0.43% 3 0.23% d515265e3.access.telenet.be
6 5069 3.72% 3393 7.60% 51336 12.72% 1 0.08% 78-21-102-56.access.telenet.be
7 4398 3.23% 46 0.10% 378 0.09% 2 0.15% mail-eu.teleatlas.com
8 4161 3.06% 91 0.20% 1034 0.26% 2 0.15% d51522848.access.telenet.be
9 3365 2.47% 198 0.44% 988 0.24% 1 0.08% 78-22-253-89.access.telenet.be
10 2784 2.04% 41 0.09% 603 0.15% 1 0.08% d54c6f5d1.access.telenet.be
11 2675 1.96% 474 1.06% 3858 0.96% 10 0.77% 78-21-175-241.access.telenet.be
12 2088 1.53% 351 0.79% 3164 0.78% 12 0.93% 78-21-101-210.access.telenet.be
13 2075 1.52% 1801 4.03% 5516 1.37% 237 18.29% crawl-66-249-67-14.googlebot.com
14 1878 1.38% 1853 4.15% 3331 0.83% 49 3.78% crawl-5.cuill.com
15 1874 1.38% 21 0.05% 213 0.05% 1 0.08% d54c4eb04.access.telenet.be
16 1604 1.18% 1129 2.53% 18670 4.63% 9 0.69% 78-22-135-231.access.telenet.be
17 1589 1.17% 1115 2.50% 4769 1.18% 1 0.08% ip565b60c5.direct-adsl.nl
18 1403 1.03% 401 0.90% 3299 0.82% 6 0.46% 242.79-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
19 1380 1.01% 77 0.17% 747 0.19% 1 0.08% 78-21-166-19.access.telenet.be
20 1283 0.94% 776 1.74% 5632 1.40% 1 0.08% 117.160-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
21 1263 0.93% 707 1.58% 4794 1.19% 1 0.08% ip-81-11-170-129.dsl.scarlet.be
22 1256 0.92% 84 0.19% 549 0.14% 2 0.15% 193.191.138.240
23 1219 0.90% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.08% cust-224-13.dsl.versateladsl.be
24 1210 0.89% 226 0.51% 1512 0.37% 2 0.15% d54c6fdbb.access.telenet.be
25 1094 0.80% 366 0.82% 6791 1.68% 1 0.08% d54c6f493.access.telenet.be
26 1070 0.79% 624 1.40% 7077 1.75% 1 0.08% d51522b6f.access.telenet.be
27 1046 0.77% 144 0.32% 2089 0.52% 1 0.08% 4.227-241-81.adsl-static.isp.belgacom.be
28 975 0.72% 36 0.08% 180 0.04% 1 0.08% 49.167-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 913 0.67% 759 1.70% 4137 1.02% 2 0.15% 195.124.18.5
30 870 0.64% 750 1.68% 3551 0.88% 1 0.08% d-24-233-113-216.cpe.metrocast.net
31 863 0.63% 49 0.11% 513 0.13% 1 0.08% 78-22-135-118.access.telenet.be
32 842 0.62% 79 0.18% 511 0.13% 2 0.15% cust-37-34.dsl.versateladsl.be
33 803 0.59% 401 0.90% 3256 0.81% 1 0.08% cust-252-8.dsl.versateladsl.be
34 789 0.58% 589 1.32% 3198 0.79% 1 0.08% d54c57657.access.telenet.be
35 749 0.55% 697 1.56% 8211 2.03% 1 0.08% 78-22-195-188.access.telenet.be
36 727 0.53% 231 0.52% 1695 0.42% 3 0.23% d51a4a00f.access.telenet.be
37 726 0.53% 446 1.00% 3931 0.97% 1 0.08% 88.197.145.206
38 705 0.52% 259 0.58% 1439 0.36% 1 0.08% 81.161-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
39 699 0.51% 445 1.00% 4206 1.04% 1 0.08% dd5775ccd.access.telenet.be
40 680 0.50% 615 1.38% 2743 0.68% 1 0.08% 78-21-186-124.access.telenet.be
41 678 0.50% 404 0.90% 3143 0.78% 12 0.93% 78-21-143-87.access.telenet.be
42 664 0.49% 579 1.30% 2267 0.56% 1 0.08% p4fddef6c.dip.t-dialin.net
43 642 0.47% 631 1.41% 8587 2.13% 1 0.08% d5152270c.access.telenet.be
44 636 0.47% 16 0.04% 187 0.05% 1 0.08% 78-21-103-249.access.telenet.be
45 612 0.45% 21 0.05% 251 0.06% 1 0.08% 103.11-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
46 610 0.45% 8 0.02% 73 0.02% 1 0.08% 78-22-158-224.access.telenet.be
47 588 0.43% 78 0.17% 1157 0.29% 1 0.08% 143.188-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
48 575 0.42% 39 0.09% 488 0.12% 2 0.15% 193.191.211.52
49 542 0.40% 18 0.04% 228 0.06% 1 0.08% d51522cb5.access.telenet.be
50 535 0.39% 42 0.09% 279 0.07% 1 0.08% d54c33c7d.access.telenet.be
51 521 0.38% 435 0.97% 2979 0.74% 2 0.15% d54c6ffca.access.telenet.be
52 513 0.38% 166 0.37% 885 0.22% 4 0.31% 212.3.251.43
53 507 0.37% 269 0.60% 2284 0.57% 13 1.00% 58.150-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
54 500 0.37% 461 1.03% 6769 1.68% 1 0.08% d51a4add9.access.telenet.be
55 497 0.36% 101 0.23% 1185 0.29% 1 0.08% d54c189ef.access.telenet.be
56 495 0.36% 437 0.98% 2522 0.62% 1 0.08% p5b0de377.dip.t-dialin.net
57 485 0.36% 440 0.98% 7058 1.75% 1 0.08% ip-81-11-205-62.dsl.scarlet.be
58 464 0.34% 53 0.12% 267 0.07% 1 0.08% 254.170-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
59 464 0.34% 438 0.98% 2979 0.74% 1 0.08% 78-22-109-51.access.telenet.be
60 453 0.33% 411 0.92% 2225 0.55% 1 0.08% 78-22-192-214.access.telenet.be
61 436 0.32% 402 0.90% 6407 1.59% 1 0.08% 212.79.66.6
62 430 0.32% 49 0.11% 449 0.11% 1 0.08% ip-81-11-182-24.dsl.scarlet.be
63 403 0.30% 24 0.05% 182 0.05% 2 0.15% 78-22-99-70.access.telenet.be
64 396 0.29% 314 0.70% 2640 0.65% 1 0.08% 234.135-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
65 396 0.29% 348 0.78% 3091 0.77% 1 0.08% 78-22-153-168.access.telenet.be
66 395 0.29% 102 0.23% 1174 0.29% 1 0.08% 78-22-97-118.access.telenet.be
67 394 0.29% 212 0.47% 5568 1.38% 3 0.23% 78-22-166-118.access.telenet.be
68 388 0.28% 114 0.26% 1638 0.41% 2 0.15% 193.244.33.47
69 385 0.28% 57 0.13% 625 0.15% 1 0.08% ip-81-11-182-148.dsl.scarlet.be
70 384 0.28% 279 0.62% 1934 0.48% 1 0.08% 117.193-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
71 376 0.28% 126 0.28% 2203 0.55% 1 0.08% 254.123-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
72 374 0.27% 206 0.46% 1376 0.34% 1 0.08% d54c33e82.access.telenet.be
73 373 0.27% 243 0.54% 2004 0.50% 1 0.08% 87.121-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
74 372 0.27% 48 0.11% 606 0.15% 1 0.08% 161.124-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
75 363 0.27% 64 0.14% 838 0.21% 2 0.15% 11.81-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
76 363 0.27% 255 0.57% 1548 0.38% 1 0.08% d51a5922c.access.telenet.be
77 361 0.27% 193 0.43% 1000 0.25% 2 0.15% 78-22-177-187.access.telenet.be
78 348 0.26% 321 0.72% 3234 0.80% 1 0.08% ip83.dyn1.gent2.schedom-europe.net
79 345 0.25% 320 0.72% 2147 0.53% 1 0.08% 4.0-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
80 345 0.25% 236 0.53% 1484 0.37% 1 0.08% 78-21-32-216.access.telenet.be
81 331 0.24% 21 0.05% 234 0.06% 1 0.08% d51a4a55d.access.telenet.be
82 325 0.24% 4 0.01% 1897 0.47% 1 0.08% 88.147.65.55
83 324 0.24% 118 0.26% 1568 0.39% 3 0.23% ip-81-11-169-210.dsl.scarlet.be
84 315 0.23% 285 0.64% 2107 0.52% 1 0.08% 78-21-33-46.access.telenet.be
85 315 0.23% 207 0.46% 2505 0.62% 3 0.23% ip-81-11-189-143.dsl.scarlet.be
86 310 0.23% 293 0.66% 2123 0.53% 1 0.08% artemi50.ugent.be
87 306 0.22% 23 0.05% 234 0.06% 1 0.08% d51522f80.access.telenet.be
